ahun 1433 H / 2012 M Kota Bangko, Jambi (Lat:2°4'LS Lon:102°16'BT GMT+7) |
SDSN 149/VI PINANG MERAH I |
No. | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
00 | 04:47 | 04:57 | 06:15 | 06:38 | 12:19 | 15:43 | 18:20 | 19:33 |
01 | 04:47 | 04:57 | 06:15 | 06:38 | 12:19 | 15:43 | 18:20 | 19:33 |
02 | 04:47 | 04:57 | 06:15 | 06:38 | 12:19 | 15:43 | 18:20 | 19:33 |
03 | 04:47 | 04:57 | 06:15 | 06:38 | 12:19 | 15:43 | 18:20 | 19:33 |
04 | 04:47 | 04:57 | 06:15 | 06:38 | 12:19 | 15:43 | 18:20 | 19:33 |
05 | 04:47 | 04:57 | 06:15 | 06:38 | 12:19 | 15:43 | 18:20 | 19:33 |
06 | 04:48 | 04:58 | 06:15 | 06:38 | 12:19 | 15:43 | 18:20 | 19:33 |
07 | 04:48 | 04:58 | 06:15 | 06:38 | 12:19 | 15:43 | 18:20 | 19:33 |
08 | 04:48 | 04:58 | 06:15 | 06:38 | 12:19 | 15:43 | 18:20 | 19:33 |
09 | 04:48 | 04:58 | 06:15 | 06:38 | 12:19 | 15:42 | 18:20 | 19:33 |
10 | 04:48 | 04:58 | 06:15 | 06:38 | 12:19 | 15:42 | 18:20 | 19:32 |
11 | 04:48 | 04:58 | 06:15 | 06:38 | 12:19 | 15:42 | 18:20 | 19:32 |
12 | 04:48 | 04:58 | 06:14 | 06:37 | 12:19 | 15:42 | 18:20 | 19:32 |
13 | 04:48 | 04:58 | 06:14 | 06:37 | 12:19 | 15:42 | 18:20 | 19:32 |
14 | 04:48 | 04:58 | 06:14 | 06:37 | 12:19 | 15:41 | 18:20 | 19:32 |
15 | 04:48 | 04:58 | 06:14 | 06:37 | 12:19 | 15:41 | 18:20 | 19:32 |
16 | 04:48 | 04:58 | 06:14 | 06:37 | 12:19 | 15:41 | 18:20 | 19:32 |
17 | 04:48 | 04:58 | 06:14 | 06:37 | 12:19 | 15:41 | 18:20 | 19:31 |
18 | 04:48 | 04:58 | 06:14 | 06:37 | 12:19 | 15:40 | 18:20 | 19:31 |
19 | 04:48 | 04:58 | 06:13 | 06:36 | 12:18 | 15:40 | 18:20 | 19:31 |
20 | 04:48 | 04:58 | 06:13 | 06:36 | 12:18 | 15:40 | 18:19 | 19:31 |
21 | 04:48 | 04:58 | 06:13 | 06:36 | 12:18 | 15:39 | 18:19 | 19:31 |
22 | 04:47 | 04:57 | 06:13 | 06:36 | 12:18 | 15:39 | 18:19 | 19:30 |
23 | 04:47 | 04:57 | 06:13 | 06:36 | 12:18 | 15:39 | 18:19 | 19:30 |
24 | 04:47 | 04:57 | 06:12 | 06:35 | 12:18 | 15:38 | 18:19 | 19:30 |
25 | 04:47 | 04:57 | 06:12 | 06:35 | 12:17 | 15:38 | 18:19 | 19:30 |
26 | 04:47 | 04:57 | 06:12 | 06:35 | 12:17 | 15:37 | 18:19 | 19:29 |
27 | 04:47 | 04:57 | 06:12 | 06:35 | 12:17 | 15:37 | 18:18 | 19:29 |
28 | 04:47 | 04:57 | 06:11 | 06:34 | 12:17 | 15:37 | 18:18 | 19:29 |
29 | 04:47 | 04:57 | 06:11 | 06:34 | 12:17 | 15:36 | 18:18 | 19:29 |
Posting Komentar